Arasu_Sensen_E
Présentation de Arasu Sensen E
Présentation des mémoires Arasu Sensen E par Sachimaro Morooka
Lors de la Grande Guerre, il y avait plus de 10.000 résidents japonais au Canada, principalement à Vancouver. Ces Japonais avaient émigré au Canada, soit pour trouver du travail, soit dans la recherche d'une réussite dans les affaires, pour la plupart suite à la dépression économique japonaise après la Guerre russo-japonaise en 1904-1905.
⇒ Arasu Sensen E sur amazon jp
Certains d'entre eux étaient naturalisés canadiens, les autres ne l'étaient pas, mais ce n'était qu'une formalité pour eux, car en tous cas ils se croyaient toujours Japonais. Ils ne s'assimilaient pas à la société canadienne et souffraient de la violente discrimination raciale. Ils n'avaient pas de droit de vote.
C'est dans le but d'améliroer leur statut social que près de 200 Japonais se sont portés volontaires et incorporés à l'armée canadienne, croyant qu'ils seront respectés en échange de leur sacrifice. D'ailleurs, cela ne contredit pas la politique du gouvernement métropolitain, car le Japon était en alliance avec l'Angleterre.
Traversant l'océan Atlantique, après avoir reçu une formation dans des camps militaires en Angleterre pendant quelques mois, ils se sont déplacés principalement au nord de la France pour lutter contre les Allemands.
Ces Japonais ont combattu très bravement : sur 196 soldats japonais, 53 sont morts au champ d'honneur, 120 sont blessés, dans la bataille de la Somme en 1916 et surtout celle de Vimy en avril 1917.
C'est un de ces blessés, Sachimaro Morooka, qui a laissé ses mémoires Arasu Sensen E (Au front d'Arras.) Ce livre écrit en japonais et longtemps épuisé a été réédité en 2018 avec un commentaire détaillé par l'auteur du présent site.
53 Japonais morts au champs d'honneur pour la France pendant la Grande Guerre
Voici la liste des 53 volontaires japonais appartenant à l'armée canadienne et morts au champs d'honneur pour les Alliés, principalement dans le nord de la France (à la crête de Vimy, etc.)
Nous avons établi la liste ci-dessous à partir de :
- les Dossiers du Personnel de l'armée canadienne et
- les journaux des marches et des opérations (JMO) du bataillon auquel ils appartiennent,
consultables sur le site web de Library and Archives Canada (LAC),- des lettres écrites par les camarades japonais qui relatent la situation de la mort, dont les textes sont transcrits sur le journal en japonais Tairiku Nippo publié à Vancouver,
- ainsi que des livres principalement anglophones qui décrivent l'avancée des bataillons concernés
(la bibliographie se trouve à la fin du commentaire mentionné ci-dessus.)
date de décès | nom de famille | prénom | bataillon | lieu de décès | cause de décès; grade; nom (incorrect) sur fichier LAC |
3/6/1916 | Nishioka | Teiji | 5e C.M.R. | Ypres Salient | tué à l'ennemi; LAC "Peter" |
9/10/1916 | Shichi | Teikichi | 52e | Courcelette, Somme | tué à l'ennemi |
27/12/1916 | Gyotoku | Tomoki | 52e | Neuville-Saint-Vaast | mort par suite de la blessure reçue le 25/12/1916 |
6/1/1917 | Kumagawa | Iku | 52e | au sud de la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
31/3/1917 | Ishihara | Toshitaka | 50e | près de la crête de Vimy | mort par suite de la blessure reçue le 11/3/1917 |
9/4/1917 | Kojima | Iwakichi | 10e | la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
10/4/1917 | Hamaguchi | Chotaro | 50e | la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
10/4/1917 | Motohashi | Sotaro | 50e | la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
10/4/1917 | Narita | Hikojiro | 50e | la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
10/4/1917 | Tada | Kouhei | 50e | la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
10/4/1917 | Takeuchi | Yaokichi | 50e | la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
11/4/1917 | Tsuchiya | Setsujiro | 50e | la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
11/4/1917 | Migita | Kiyoji | 10e | la crête de Vimy | mort par suite de la blessure reçue le 9/4/1917 |
26/4/1917 | Yamasaki | Tsunematsu | 50e | près de la crête de Vimy | tué à l'ennemi; LAC "Matsu" |
28/4/1917 | Akiyama | Kichisaburo | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Hara | Shinkichi | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Matsui | Toyojiro | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Nikaido | Eigoro | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Omasa | Senjiro | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Otani | Masakichi | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Sato | Tokuji | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Sugitani | Heikichi | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
28/4/1917 | Uchinashi | Tosaku | 10e | Arleux-en-Gohelle | tué à l'ennemi |
2/5/1917 | Matsubayashi | Sajiro | 52e | près d'Avion | tué à l'ennemi; LAC "Sasero" |
4/5/1917 | Tanaka | Yosojiro | 52e | près d'Avion | tué à l'ennemi |
7/5/1917 | Ishii | Ryukichi | 50e | Liévin | tué à l'ennemi |
7/5/1917 | Katayama | Katsukuma | 50e | Liévin | tué à l'ennemi |
8/5/1917 | Hayashi | Motokichi | 50e | Liévin | mort par suite de la blessure reçue le 7/5/1917 |
11/5/1917 | Ban | Ichijiro | 50e | Liévin | mort par suite de la blessure reçue le 7/5/1917; LAC "Ichiji" |
29/6/1917 | Tokunaga | Kijiro | 52e | Avion | tué à l'ennemi |
30/6/1917 | Shibata | Gohachi | 52e | Avion | mort par suite de la blessure reçue le 29/6/1917 |
2/7/1917 | Asada | Noboru | 52e | Avion | tué à l'ennemi |
15/8/1917 | Fujita | Chikara | 10e | la cote 70, au nord de Lens | tué à l'ennemi |
15/8/1917 | Matsumura | Toraki | 10e | la cote 70, au nord de Lens | tué à l'ennemi |
15/8/1917 | Yamada | Masaji | 10e | la cote 70, au nord de Lens | disparu |
15/8/1917 | Onishi | Otokichi | 10e | la cote 70, au nord de Lens | mort par suite de la blessure reçue le même jour |
20/8/1917 | Tatsuoka | Fumio (Kunisuke) | 50e | à l'ouest de Lens | tué à l'ennemi ; sergent |
22/8/1917 | Shinomiya | Hyojiro | 50e | à l'ouest de Lens | tué à l'ennemi |
22/8/1917 | Shirasago | Takezo | 50e | Liévin | mort par suite de la blessure reçue le 7/5/1917 |
24/8/1917 | Sugimoto | Kichimatsu | 52e | au nord-ouest de Lens | tué à l'ennemi |
26/8/1917 | Kamakura | Yoichi | 52e | au nord-ouest de Lens | tué à l'ennemi |
2/9/1917 | Fukui | Takakichi | 52e | au nord-ouest de Lens | tué à l'ennemi |
3/9/1917 | Hashima | Chikio | 50e | près de la crête de Vimy | tué à l'ennemi |
26/10/1917 | Koyanagi | Hikotaro | 50e | Passchendaele, Belgique | tué à l'ennemi |
1/4/1918 | Tokunaga | Takehiko | 52e | probabl. à l'est de la crête de Vimy | mort par suite de la blessure; LAC "Takunago" |
19/5/1918 | Inouye | Hikogoro | 50e | probabl. près d'Arras | tué à l'ennemi |
20/5/1918 | Takayanagi | Toyotaro | 50e | probabl. près d'Arras | tué à l'ennemi |
10/8/1918 | Kuryu | Seibei | 50e | Amiens | tué à l'ennemi ; LAC "Surbe" |
15/8/1918 | Harada | Kazuo | 50e | Amiens | mort par suite de la blessure reçue le 10/8/1918 |
2/9/1918 | Iwamoto | Tokutaro | 10e | Cagnicourt | tué à l'ennemi |
28/9/1918 | Nakamura | Choichi | 50e | à l'ouest de Cambrai | tué à l'ennemi |
28/9/1918 | Suda | Teiji | 52e | à l'ouest de Cambrai | tué à l'ennemi |
6/10/1918 | Oura | Kumakichi | 10e | Cagnicourt | mort par suite de la blessure reçue en sept. 1918; caporal |
26/12/1918 | Shibuta | Usaku | 52e | mort par la grippe attrapée pendant les services militaires | |
14/7/1919 | Nishimura | Sannosuke | 15e réserv. | mort par la grippe attrapée pendant les services militaires | |
- | Yoshikawa | Matakichi | supposé tué à l'ennemi, mais retrouvé vivant |
En exceptant les 3 derniers soldats, il y avait 53 Japonais morts au champs d'honneur.
Monument dans le Parc Stanley à Vancouver
La liste des soldats japonais morts au champs d'honneur
La liste des soldats japonais incorporés à l'armée canadienne et rentrés vivants au Canada
Ce monument se trouve ici.
aujourd'hui : 1 visiteur(s) hier : 1 visiteur(s)